Рекомендации по акциям на 19.06.15, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»


Акция Ориентиры на покупку Ориентиры на продажу Примечания
ВТБ 0.0795-0.08, 0.0775-0.078, 0.073-0.0735 0.0815-0.082, 0.083-0.0835, 0.085 Восходящий тренд/возможно идет формирование вершины
Газпром 143-144, 139-140, 135-136 148-149, 152, 155 Боковик 125-155
ГМК Норильский Никель 9 550, 9 200, 9 000 9 900-9 950, 10 350-10 400, 10 750-10 800 Нисходящий тренд к 8 000-9 000/боковик 9 000-11 000
ММК 14.5-14.6, 14-14.1, 13.4-13.5 15.1-15.2, 15.5, 16 Боковик 13-16/угроза формирования вершины с целью 10-11
Лукойл 2 460-2 470, 2 400-2 410 2 510-2 520, 2 590-2 600, 2 680 Угроза развития нисходящего тренда к 2 300-2 400/боковик 2 500-2 900
Роснефть 243-244, 239, 235 248-249, 253-254, 259-260 Боковик 235-270
РусГидро 0.565-0.57, 0.545-0.55, 0.515 0.59-0.595, 0.61-0.615, 0.625 Боковик 0.5-0.65
Сбербанк 71.5, 68.5-69, 67 73.5-74, 75.5-76, 78 Боковик 70-80
Сбербанк привилегированные акции 48.5, 47.5, 46 51, 52.5, 54.5 Боковик 45-55
Северсталь 575-580, 560-565 620, 640 Боковик с границами 550-650, либо 550-750
Сургутнефтегаз 32-32.5, 31, 30 34, 35, 37 Боковик 33-38

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?