Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 350791 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 24 июля 2018 г. |
Дата КД (расч.) | 24 июля 2018 г. |
Дата фиксации | 10 июля 2018 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
350791X9246 | Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JPFP0 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 78 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2017 г. |