Существенно повысить ваши доходы от операций на биржевом рынке позволяет использование непокрытых позиций. Вы можете совершить покупку или продажу ценных бумаг на сумму больше, чем у вас имеется в портфеле. Недостающие денежные средства или ценные бумаги предоставляет Брокер в займ. Совершение сделок с частичным обеспечением предполагает использование так называемого эффекта «плеча».
Обеспечением по таким займам являются активы, находящиеся на вашем брокерском счёте.
Перед совершением Маржинальных сделок / открытием непокрытых позиций — пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о рисках, в том числе с информацией о рисках заключения Маржинальных сделок/ открытия непокрытых позиций ( Уведомление о рисках в разделе «Документы» ).
Помните, чем больше вы покупаете ценных бумаг, тем больше вы можете получить доход при росте стоимости, а при снижении возрастают убытки. При открытии «короткой» позиции («шорт», когда продаёте акции, которых у вас нет) ситуация противоположная. При росте цены убытки возрастают, ведь чтобы купить недостающие акции потребуется потратить больше денег.
Информацию о том, что вы используете заёмные денежные средства или ценные бумаги можно получить в отчёте брокера. Отрицательный Исходящий остаток план подтверждает использование заёмных денежных средств, а отрицательный остаток на конец дня (план) в таблице «Активы на счёте ДЕПО» — использование заёмных ценных бумаг. В информационно-торговой системе QUIK в таблицах «Позиции по деньгам» и «Позиции по бумагам», «Состояние счёта» отрицательное значения свидетельствуют о наличии непокрытой позиции.
Как вернуть заёмные средства?
Погасить задолженность по деньгам можно продав ценные бумаги или внести дополнительные средства на сумму долга. Задолженность по ценным бумагам — купить акции или перевести из другого места хранения.
Комиссии брокера за использование заёмных средств.
Если в результате исполнения сделок, расчёт по которым наступает на следующий торговый день (Т+1) по счёту образуется отрицательный остаток, Брокер заключает специальные сделки РЕПО. Комиссия за использование заёмных средств заложена в разнице цен первой части РЕПО и второй и рассчитывается за каждый календарный день между датами сделок. Кроме того за заключение сделок РЕПО так же взимается комиссия.
Контроль за рисками.
В соответствии с указаниями ЦБ РФ брокер осуществляет непрерывный контроль за маржинальными позициями клиентов. В случае снижения стоимости портфеля ниже минимальной маржи брокер производит принудительные сделки, направленные на уменьшение задолженности клиента. В информационно-торговой системе QUIK в таблице «Клиентский портфель» в режиме онлайн предоставляется информация о стоимости портфеля, величине начальной и минимальной маржи. Отрицательное значение показателя НПР1 означает требование к клиенту о внесении дополнительных средств на торговый счёт (отправляется сообщение по электронной почте), в графе «Статус» слово «Требование». Снижение показателя НПР2 ниже нуля приводит к принудительному закрытию, в графе «Статус» слово «Закрытие». Принудительное закрытие может привести к полной потере средств клиента.
Перечень ликвидных ценных бумаг, по которым брокер допускает возникновение непокрытых позиций. Ставки риска по каждому инструменту транслируются в ИТС QUIK.
действует до 22.01.2024
| Бумага | Код инструмента | Лонг | Шорт |
| Акрон | AKRN | + | — |
| АЛРОСА ао | ALRS | + | + |
| Аптеки36и6 | APTK | + | — |
| Аэрофлот | AFLT | + | + |
| Башнефт ао | BANE | + | + |
| Башнефт ап | BANEP | + | + |
| Башнефть07 | RU000A0JTM36 | + | — |
| ВСМПО-АВСМ | VSMO | + | — |
| ВТБ ао | VTBR | + | + |
| ВТБ БО-30 | RU000A0JV3Q3 | + | — |
| Газпнф1P1R | RU000A0JXNF9 | + | — |
| Газпнф1P3R | RU000A0ZYDS7 | + | — |
| Газпрнеф10 | RU000A0JR878 | + | — |
| ГазпрнефБ1 | RU000A0JWRE5 | + | — |
| ГазпрнефБ3 | RU000A0JWK41 | + | — |
| ГазпрнефБ4 | RU000A0JWRF2 | + | — |
| Газпрнефть | SIBN | + | + |
| ГАЗПРОМ ао | GAZP | + | + |
| ГМКНорНик | GMKN | + | + |
| ДетскийМир | DSKY | + | — |
| ИнтерРАОао | IRAO | + | + |
| ЛСР ао | LSRG | + | — |
| ЛУКОЙЛ | LKOH | + | + |
| М.видео | MVID | + | — |
| Магнит ао | MGNT | + | + |
| МГор48-об | RU000A0JNYN1 | + | — |
| МегафнБ1P3 | RU000A0ZYC98 | + | — |
| Мегафон1P4 | RU000A0ZYTM6 | + | — |
| Мечел ао | MTLR | + | + |
| Мечел ап | MTLRP | + | + |
| ММК | MAGN | + | + |
| МосБиржа | MOEX | + | + |
| МосЭнерго | MSNG | + | + |
| МОЭСК | MSRS | + | — |
| МРСК ЦП | MRKP | + | — |
| МРСКВол | MRKV | + | — |
| МТС-ао | MTSS | + | + |
| НЛМК ао | NLMK | + | + |
| НМТП ао | NMTP | + | — |
| Новатэк ао | NVTK | + | + |
| ОГК-2 ао | OGKB | + | + |
| ОФЗ 24019 | SU24019RMFS0 | + | — |
| ОФЗ 25083 | SU25083RMFS5 | + | + |
| ОФЗ 26205 | SU26205RMFS3 | + | + |
| ОФЗ 26207 | SU26207RMFS9 | + | + |
| ОФЗ 26208 | SU26208RMFS7 | + | + |
| ОФЗ 26209 | SU26209RMFS5 | + | + |
| ОФЗ 26210 | SU26210RMFS3 | + | + |
| ОФЗ 26211 | SU26211RMFS1 | + | + |
| ОФЗ 26212 | SU26212RMFS9 | + | + |
| ОФЗ 26214 | SU26214RMFS5 | + | + |
| ОФЗ 26215 | SU26215RMFS2 | + | + |
| ОФЗ 26216 | SU26216RMFS0 | + | + |
| ОФЗ 26217 | SU26217RMFS8 | + | + |
| ОФЗ 26218 | SU26218RMFS6 | + | + |
| ОФЗ 26219 | SU26219RMFS4 | + | + |
| ОФЗ 26220 | SU26220RMFS2 | + | + |
| ОФЗ 26221 | SU26221RMFS0 | + | + |
| ОФЗ 26222 | SU26222RMFS8 | + | + |
| ОФЗ 26223 | SU26223RMFS6 | + | — |
| ОФЗ 26224 | SU26224RMFS4 | + | — |
| ОФЗ 26225 | SU26225RMFS1 | + | — |
| ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 | + | — |
| ОФЗ 29007 | SU29007RMFS0 | + | — |
| ОФЗ 29008 | SU29008RMFS8 | + | — |
| ОФЗ 29009 | SU29009RMFS6 | + | — |
| ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 | + | — |
| ОФЗ 29011 | SU29011RMFS2 | + | — |
| ОФЗ 29012 | SU29012RMFS0 | + | — |
| ОФЗ 46005 | SU46005RMFS3 | + | — |
| ОФЗ 46011 | SU46011RMFS1 | + | — |
| ОФЗ 46012 | SU46012RMFS9 | + | — |
| ОФЗ 46018 | SU46018RMFS6 | + | — |
| ОФЗ 46019 | SU46019RMFS4 | + | — |
| ОФЗ 46020 | SU46020RMFS2 | + | — |
| ОФЗ 46022 | SU46022RMFS8 | + | — |
| ОФЗ 46023 | SU46023RMFS6 | + | — |
| ОФЗ 48001 | SU48001RMFS0 | + | — |
| ОФЗ 52001 | SU52001RMFS3 | + | — |
| ОФЗ 52002 | SU52002RMFS1 | + | — |
| ПИК ао | PIKK | + | — |
| Полюс | PLZL | + | + |
| ПРОТЕК ао | PRTK | + | — |
| Распадская | RASP | + | + |
| РЖД БО-07 | RU000A0JWC82 | + | — |
| РЖД-19 обл | RU000A0JQ7Z2 | + | — |
| РЖД-23 обл | RU000A0JQRD9 | + | — |
| РЖД-28 обл | RU000A0JTU85 | + | — |
| РЖД-41 обл | RU000A0JX1S1 | + | — |
| Роснефть | ROSN | + | + |
| Роснфт1P2 | RU000A0JX355 | + | — |
| Россети ао | RSTI | + | + |
| Россети ап | RSTIP | + | — |
| Ростел -ао | RTKM | + | + |
| Ростел -ап | RTKMP | + | + |
| РСХБ БО 1P | RU000A0JXMQ8 | + | — |
| РСХБ БО 2P | RU000A0JXUC1 | + | — |
| РСХБ БО 3P | RU000A0ZYBT9 | + | — |
| РСХБ БО-5Р | RU000A0ZYXJ4 | + | — |
| РусГидро | HYDR | + | + |
| СберБ БО18 | RU000A0JWH46 | + | — |
| СберБ БО19 | RU000A0JXRW5 | + | — |
| СберБ БО37 | RU000A0JWUE9 | + | — |
| СберБ БО3R | RU000A0ZYBS1 | + | — |
| СберБ БО4R | RU000A0ZYUJ0 | + | — |
| Сбербанк | SBER | + | + |
| Сбербанк-п | SBERP | + | + |
| СевСт-ао | CHMF | + | + |
| Система ао | AFKS | + | + |
| СОЛЛЕРС | SVAV | + | — |
| Сургнфгз | SNGS | + | + |
| Сургнфгз-п | SNGSP | + | + |
| Татнфт 3ао | TATN | + | + |
| Татнфт 3ап | TATNP | + | + |
| ТГК-1 | TGKA | + | + |
| ТМК ао | TRMK | + | — |
| Транснф 03 | RU000A0JQCR1 | + | — |
| Транснф ап | TRNFP | + | + |
| ТрнфБО1P6 | RU000A0JXM97 | + | — |
| ТрнфБО1P7 | RU000A0JXQD7 | + | — |
| ТрнфБО1P9 | RU000A0ZYUS1 | + | — |
| ФосАгро ао | PHOR | + | + |
| ФСК ЕЭС ао | FEES | + | + |
| Юнипро ао | UPRO | + | + |
Перечень ликвидных ценных бумаг, по которым брокер допускает возникновение непокрытых позиций. Ставки риска по каждому инструменту транслируются в ИТС QUIK.
действует с 22.01.2024
| Бумага | Код инструмента | Лонг | Шорт |
| <пусто> | <пусто> | — | — |