«Ожидаем относительно спокойную неделю на долговом рынке, с небольшой тенденцией к росту котировок по мере улучшения ситуации на денежном рынке РФ, и стабилизации на внешних площадках. Отметим, что на этой неделе состоится облигационный конгресс, ожидаем существенного снижения активности на рынке начиная со второй половины среды; в четверг и пятницу не исключаем резких движений в отдельных бумагах на «тонком» рынке.
Основное событие на внутреннем рынке ближайшие дни – аукционы по двум выпускам ОФЗ на 18 млрд руб; соответственно рекомендуем обратить внимание на ориентиры Минфина, и в среду – на спрос и результаты размещения. В условиях относительной стабилизации ситуации на денежном рынке РФ, и небольшого объема размещения бумаг, не исключаем хороших результатов продажи. Вместе с тем, если Минфин предоставит премию ко вторичному рынку, событие может умеренно-негативно повлиять на доходности фишек и 1го эшелона.
Кроме того, на этой неделе будут опубликованы данные по инфляции в РФ за очередную неделю, объем денежной базы в узком определении, и, что особенно важно для котировок, первая оценка ВВП РФ за 3кв10. Ожидаем умеренной реакции на данные по росту экономики, рекомендуем держать руку на пульсе.
В целом основным внутренним драйвером для настроений на долговом рынке станет ситуация с ликвидностью – не исключаем роста остатков по счетам в ЦБ РФ за счет бюджетных денег, окажет поддержку котировкам. Кроме того, позитивно на цены повлияет близкий конец года, и ожидание «новогоднего» ралли по всем рынкам.
Основные значимые «запланированные» события на этой неделе пройдут на внешнем рынке. Ближайшие дни будут принимать решения по ставкам сразу несколько Центральных банков.
Полагаем, что мировые рынки отреагируют на каждое движение по ставкам, которое не совпадет с прогнозами, будет не лишним следить за новостями по этой сфере.
Кроме того, на этой неделе рекомендуем обратить внимание в пятницу на данные по Китаю – данные по импорту и экспорту, и торговый баланс.
Вместе с тем отметим, что установившееся равновесие на глобальных площадках все еще достаточно хрупкое, и новости по слабым бюджетам стран Еврозоны, программе помощи экономики ФРС, отношениям между Кореями могут проявиться в течение недели, и серьезно повлиять на настроения и котировки.
В таких условиях рекомендуем осторожно смотреть на покупку отдельных выпусков, стоящие выше «своих» кривых с перспективой роста до конца года. Особенное внимание обращаем на следующие бумаги: выпуски Копейки, РЖД-10, Томск Адм3, «длинную» Алросу и Мечел, Трансконтейнер2, Лукойл БО1 и БО6, МТС5″.
07,12,2010 | 14,12,2010 | |||||||
Дата погашения | Доходность, сейчас | Цена, сейчас | Доходность, прогноз | Цена, прогноз | Доходность за период, % год | Рекомендация | Дюрация | |
Газпрнефт3 | 17,07,2012 | 6,85% | 112,02 | 6,75% | 112,04 | 13,38% | Держать | 1,43 |
ГазпрнфБО5 | 09,04,2013 | 7,32% | 99,9 | 7,25% | 100,04 | 14,30% | Держать | 2,17 |
Лукойл3обл | 08,12,2011 | 6,04% | 101,1 | 6,40% | 100,75 | -10,65% | Продавать | 0,95 |
Лукойл4обл | 05,12,2013 | 7,17% | 100,94 | 7,40% | 100,35 | -22,34% | Продавать | 2,65 |
Лукойл БО1 | 06,08,2012 | 6,90% | 110,15 | 6,75% | 110,28 | 17,57% | Покупать | 1,5 |
Лукойл БО6 | 13,12,2012 | 6,94% | 104,41 | 7,00% | 104,26 | 1,25% | Держать | 1,82 |
Башнефть01 | 18,12,2012 | 8,11% | 108,38 | 8,20% | 108,14 | 0,00% | Продавать | 1,77 |
МТС 01 | 17,10,2013 | 7,28% | 99,6 | 7,50% | 99,07 | -20,49% | Продавать | 2,62 |
МТС 02 | 20,10,2015 | 7,64% | 101 | 8,00% | 99,61 | -63,56% | Продавать | 4,12 |
МТС 03 | 18,06,2013 | 7,41% | 101,64 | 7,40% | 101,65 | 8,12% | Держать | 2,26 |
МТС 05 | 24,07,2012 | 7,13% | 110,49 | 6,80% | 110,91 | 31,28% | Покупать | 1,51 |
ВК-Инвест1 | 19,07,2013 | 7,28% | 104,91 | 7,40% | 104,6 | -6,40% | Продавать | 2,32 |
Система-01 | 07,03,2013 | 7,77% | 104,3 | 7,75% | 104,3 | 9,14% | Держать | 2,03 |
Система-02 | 14,08,2012 | 7,33% | 111,77 | 7,35% | 111,61 | 5,51% | Держать | 1,51 |
Система-03 | 29,11,2012 | 7,50% | 109,31 | 7,50% | 109,22 | 7,14% | Держать | 1,82 |
ЮТК БО-01 | 19,10,2011 | 6,66% | 103,75 | 6,85% | 103,52 | -0,94% | Продавать | 0,83 |
ЮТК БО-04 | 18,10,2012 | 8,86% | 104,81 | 8,00% | 106,18 | 77,96% | Покупать | 1,69 |
ММК БО-2 | 14,12,2011 | 6,98% | 102,75 | 6,60% | 103,06 | 24,09% | Покупать | 0,95 |
ММК БО-5 | 04,04,2013 | 7,35% | 100,89 | 7,35% | 100,88 | 6,99% | Держать | 2,15 |
ММК БО-3 | 22,03,2012 | 6,99% | 99,5 | 6,75% | 99,78 | 20,94% | Покупать | 1,24 |
НЛМК БО-1 | 04,12,2012 | 7,70% | 99,13 | 7,10% | 105,03 | 61,42% | Покупать | 1,86 |
НЛМК БО-5 | 30,10,2012 | 7,21% | 106,39 | 7,00% | 106,7 | 25,05% | Покупать | 1,76 |
НЛМК БО-6 | 05,03,2013 | 7,13% | 101,5 | 7,25% | 101,25 | -5,09% | Продавать | 2,07 |
СевСт-БО1 | 20,09,2011 | 7,24% | 105,15 | 6,75% | 105,39 | 24,55% | Покупать | 0,75 |
СевСт-БО2 | 15,02,2013 | 7,62% | 104,5 | 7,50% | 104,7 | 18,79% | Покупать | 1,98 |
ЕврХолдФ 1 | 22,03,2013 | 8,94% | 101 | 8,95% | 100,97 | 7,50% | Держать | 2,08 |
Сибметин01 | 16,10,2014 | 9,67% | 112,83 | 9,70% | 112,68 | 4,96% | Держать | 3,14 |
Мечел 4об | 26,07,2012 | 7,61% | 117,7 | 8,25% | 116,5 | -36,35% | Продавать | 1,44 |
Мечел 5об | 16,10,2012 | 8,30% | 107,6 | 8,50% | 107,2 | -7,63% | Продавать | 1,67 |
Мечел БО-1 | 11,11,2011 | 7,86% | 104,2 | 7,85% | 104,12 | 7,94% | Держать | 0,9 |
Мечел БО-2 | 12,03,2013 | 8,73% | 102,4 | 8,75% | 102,35 | 6,83% | Держать | 2,05 |
Мечел БО-3 | 24,04,2013 | 8,86% | 102,26 | 8,85% | 102,26 | 9,43% | Держать | 2,16 |
Мечел 14об | 01,09,2015 | 9,93% | 101,11 | 9,75% | 101,75 | 41,87% | Покупать | 3,8 |
АЛРОСА 21 | 20,06,2013 | 7,98% | 101,13 | 8,00% | 101,09 | 5,98% | Держать | 2,28 |
Источник: Прайм-Тасс