Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 36791 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 15 августа 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 15 августа 2017 г. |
Дата фиксации | 04 августа 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» | 4-10-00739-A | облигации | RU000A0JPJE6 | RU000A0JPJE6 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.05 |
Размер купонного дохода, RUB | 5.07 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 15 мая 2017 г. |
Дата окончания текущего периода | 15 августа 2017 г. |
Количество дней в периоде | 92 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 298285 |