| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 245977 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 28 октября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 28 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 14 октября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 245977X5215 | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | 1-01-04715-A | 22 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007775219 | RU0007775219 | АО «Независимая регистраторская компания» |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0007775219 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 11.99 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 245976 |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией