Основная тенденция на российском долговом рынке в настоящее время и на ближайшую перспективу – внутренний долговой рынок начал весьма активно реагировать на поведение внешних площадок.
Полагаем, что внутренние факторы уже оказывают слабое влияние – история с изменением ставки ЦБ РФ, особенно после того, как инвестиции в основной капитал РФ в марте снизились третий месяц подряд, и примерно такое же время инфляция остается на уровнях в 0,1% уже практически не волнует умы.
История с поддержкой котировок рублевых инструментов со стороны ликвидности также начинает сдавать обороты – остатки коммерческих банков в ЦБ РФ медленно, но верно снижаются. Полагаем, что дело станет совсем плохо, когда ставки начнут реагировать на более менее небольшие объемы оттока ликвидности с рынка – такие как крупные размещения на 100-150 млрд руб в один день, или уплата «больших» налогов, таких как НДС и НДПИ.
И вот именно сейчас, когда рублевый долговой рынок начал смотреть на запад, S&P что называется hit the spot — как нарочно выбрал время для понижения прогноза по рейтингу США.
Полагаем, что новость от S&P – очень серьезная, и недооценивать важность события ни в коем случае не нужно. В совокупности с новостями по проблемным бюджетам Еврозоны – Греции, Португалии, Ирландии, ужесточением кредитно-денежной политики в Китае, волнениями на Ближнем Востоке – событие вполне может привести к коррекции на всех рынках.
В ближайшее время все торговые площадки – и внутренние, и мировые, будут очень нервными, и очень чутко реагировать на все новости по экономикам США и проблемным бюджетам стран еврозоны.
Полагаем, что новость по США не будет отыграна в течение нескольких дней и будет сохранять влияние в среднесрочной перспективе. По крайней мере до конца недели мы рекомендуем следить за рынком акций на внешних площадках, и придерживаться консервативной политики, продавать бумаги, если устраивает цена, и пока держаться в стороне от покупок, какими бы привлекательными не были цены.
К теме покупок мы рекомендуем возвращаться только после того, как относительно стабилизируется рынок акций, или хотя бы чуть улучшаться настроения. Но тогда придется действовать быстро – при стабилизации обстановки на долговых рынка на новых, более дешевых уровнях желающих купить качественные и ликвидные активы найдется немало.
Также отметим, что в текущих условиях не лишним будет формирования «защитного» бондового портфеля, с относительно короткой дюрацией в 1-1,5 года, пусть и менее доходного.
До конца этой недели все внутренние факторы – ликвидность, политика ЦБ РФ, валютный рынок – отойдут на второй план и влияния на котировки не окажут.
| Дата погашения | Доходность сейчас | Цена сейчас | Доходность прогноз | Цена прогноз | Доходность год | Рекомендация | |
| Газпрнефт3 | 17,07,2012 | 6,00% | 110,45 | 6,10% | 110,17 | 0,14% | Держать |
| Лукойл3обл | 08,12,2011 | 4,89% | 101,4 | 5,40% | 101,06 | -10,23% | Продавать |
| Лукойл4обл | 05,12,2013 | 6,96% | 101,31 | 7,10% | 100,98 | -9,43% | Продавать |
| Лукойл БО1 | 06,08,2012 | 5,91% | 109,28 | 6,15% | 108,84 | -8,58% | Продавать |
| Лукойл БО6 | 13,12,2012 | 6,32% | 104,6 | 6,50% | 104,27 | -7,41% | Продавать |
| Башнефть01 | 18,12,2012 | 7,06% | 108,6 | 7,20% | 108,29 | -3,24% | Продавать |
| МТС02 | 20,10,2015 | 7,90% | 100 | 8,00% | 99,64 | -10,64% | Продавать |
| МТС05 | 24,07,2012 | 6,26% | 109,36 | 6,25% | 109,24 | 6,66% | Держать |
| Система-02 | 14,08,2012 | 6,40% | 110,54 | 6,30% | 110,52 | 12,13% | Держать |
| Система-03 | 29,11,2012 | 6,48% | 109,25 | 6,55% | 109,04 | 1,37% | Держать |
| ММК БО-1 | 15,11,2012 | 6,32% | 101 | 6,70% | 100,44 | -21,43% | Продавать |
| ММК БО-2 | 14,12,2011 | 5,74% | 102,55 | 5,75% | 102,47 | 5,22% | Держать |
| ММК БО-3 | 22,03,2012 | 6,28% | 100,25 | 6,25% | 100,27 | 7,46% | Держать |
| НЛМК БО-1 | 04,12,2012 | 6,34% | 105,34 | 6,55% | 104,97 | -8,76% | Продавать |
| НЛМК БО-5 | 30,10,2012 | 6,44% | 106,35 | 6,40% | 106,33 | 8,71% | Держать |
| НЛМК БО-6 | 05,03,2013 | 6,70% | 102,01 | 6,70% | 101,99 | 6,49% | Держать |
| СевСт-БО1 | 20,09,2011 | 5,30% | 103,6 | 5,50% | 103,36 | 1,39% | Держать |
| Сибметин01 | 16,10,2014 | 7,94% | 117,19 | 8,00% | 116,92 | -0,48% | Продавать |
| Мечел 4об | 26,07,2012 | 6,76% | 115,01 | 6,70% | 114,86 | 9,40% | Держать |
| Мечел 5об | 16,10,2012 | 6,81% | 105,16 | 6,90% | 108,05 | 0,67% | Держать |
| Мечел БО-1 | 11,11,2011 | 5,43% | 103,91 | 6,00% | 103,48 | -9,06% | Продавать |
| Мечел 15об | 18,02,2014 | 0,00% | 123,42 | 0,00% | 123,26 | -0,08% | Продавать |
| АЛРОСА 21 | 20,06,2013 | 7,09% | 102,68 | 7,20% | 102,45 | -3,64% | Продавать |
| АЛРОСА 23 | 18,06,2015 | 7,91% | 104,47 | 7,90% | 104,49 | 9,48% | Держать |
| МГор44-об | 24,06,2015 | 7,24% | 100,7 | 7,25% | 100,65 | 5,25% | Держать |
| МГор45-об | 27,06,2012 | 5,74% | 102,65 | 5,65% | 102,71 | 10,56% | Держать |
| МГор54-об | 05,09,2012 | 5,93% | 102,35 | 5,85% | 102,41 | 10,80% | Держать |
| МГор61-об | 03,06,2013 | 5,99% | 118,14 | 6,20% | 117,55 | -13,16% | Продавать |
| МГор62-об | 08,06,2014 | 6,78% | 118,35 | 6,86% | 117,98 | -3,56% | Продавать |
| МГор63-об | 10,12,2013 | 6,76% | 120,25 | 6,70% | 120,27 | 13,18% | Держать |
| РЖД БО-01 | 05,12,2012 | 6,10% | 105,19 | 6,10% | 105,13 | 5,81% | Держать |
| РЖД-10обл | 06,03,2014 | 6,86% | 121,28 | 6,80% | 121,31 | 13,49% | Держать |
Источник: Прайм-Тасс