Мы начинаем анализ российского сектора распределения электроэнергии с «бычьей» позиции на фоне ожидания переход на RAB-регулирование тарифов в 2011 году. Мы видим потенциал приватизации как ключевого катализатора сектора в долгосрочной перспективе.
Мы начинаем оценку 13 акции, 12 присваиваем рейтинг «Покупать» и один «Продавать». Мы сохраняем нашу рекомендацию «Покупать» по МОЭСК, и присваеваем рекомендацию «Покупать» по акциям «Холдинг МРСК «. Наши цены цель подразумевает 36-250% потенциал роста для рейтинга «Покупать».
Компания | Старый рейтинг | Новый рейтинг | Рекомен- дация | Старая целевая цена, руб | Новая целевая цена, руб | Старая оценка дохода 2010 | Новая оценка дохода 2010 | Старая оценка дохода 2011 | Новая оценка дохода 2011 |
Кубаньэнерго | NA | 3H | Покупать | 163,95 | 163,95 | NA | -17,29 | NA | 9,81 |
Ленэнерго | NA | 1H | Покупать | 41,80 | 41,80 | NA | 2,80 | NA | 9,02 |
Ленэнерго прев. | NA | 1H | Покупать | 42,87 | 42,87 | NA | 2,80 | NA | 9,02 |
МРСК Юга | NA | 1H | Покупать | 0,40 | 0,40 | NA | 0,02 | NA | 0,05 |
МРСК Центра | NA | 1H | Покупать | 1,96 | 1,96 | NA | 0,05 | NA | 0,23 |
МРСК Северного Кавказа | NA | 1H | Покупать | 557,04 | 557,04 | NA | -25,62 | NA | 30,79 |
МРСК Центра и Приволжья | NA | 1H | Покупать | 0,52 | 0,52 | NA | 0,02 | NA | 0,06 |
МРСК Сибири | NA | 1H | Покупать | 0,59 | 0,59 | NA | -0,01 | NA | 0,07 |
МРСК Урала | NA | 1H | Покупать | 0,52 | 0,52 | NA | 0,02 | NA | 0,06 |
МРСК Волги | NA | 1H | Покупать | 0,17 | 0,17 | NA | 0,01 | NA | 0,01 |
МРСК Северо-Запада | NA | 1H | Покупать | 0,41 | 0,41 | NA | 0,00 | NA | 0,03 |
МОЭСК | 1H | 1H | Покупать | 2,44 | 2,44 | 0,26 | 0,34 | 0,28 | 0,49 |
Томская распределительная компания | NA | 1H | Покупать | 1,16 | 1,16 | NA | 0,05 | NA | 0,12 |
Томская распределительная компания прев. | NA | 1H | Покупать | 1,02 | 1,02 | NA | 0,05 | NA | 0,12 |
Источник: Прайм-Тасс