Представляем декабрьский рейтинг корпоративных облигаций по версии Инвесткафе. Из-за коррекции на российском долговом рынке практически у всех бумаг снизилась ликвидность, и лидерам прошлого рейтинга пришлось расстаться с максимальным рейтингом.
Целью рейтинга является оценка и представление корпоративных выпусков облигаций в удобном и простом виде с использованием пятибалльной шкалы. Рейтинг проводился по 53 облигационным выпускам крупнейших российских публичных компаний.
Максимальным рейтингом является «5», минимальным – «1». В рейтинге использовались три показателя для облигационного выпуска: 1/ Доходность 2/ Количество сделок в день 3/ Объем торгов в день. Также использовались два показателя для эмитента, в случае если облигации были выпущены дочерней компанией, использовались показатели материнской компании: 1/ Debt/EBITDA 2/ InterestPayments/EBITDA. Финальный рейтинг определяется присваиванием весов каждому из показателей:
Доходность – 15%
Количество сделок в день – 25%
Объем торгов в день – 25%
Debt/EBITDA – 20%
InterestPayments/EBITDA – 15%
Лидеры прошлого рейтинга, а именно Вымпелком-инвест-1, Газпром нефть-3, Газпром-11, в новом рейтинге потеряли максимальный рейтинг из-за снижения ликвидности. В целом такая ситуация наблюдалась на всем российском долговом рынке, и связано это с небольшой коррекцией. При этом доходность по большинству бумаг немного выросла, и этим объясняется то, что первый выпуск ТГК-2 получил финальный рейтинг «2».
| Название компании | Доходность | Финальный рейтинг | Дата оферты | Дата погашения |
| РЖД, 10 | 7,31 | 5 | 06.03.2014 | |
| Газпром нефть, 3 | 6,8 | 4 | 23.07.2012 | 12.07.2016 |
| Газпром, 11 | 7,06 | 4 | 28.06.2011 | 24.06.2014 |
| МТС, 4 | 6,41 | 4 | 19.05.2011 | 13.05.2014 |
| Башнефть, 3 | 8,29 | 4 | 21.12.2012 | 13.12.2016 |
| Вымпелком-инвест, 1 | 7,36 | 4 | 19.07.2013 | |
| АФК Система,3 | 7,51 | 4 | 03.12.2012 | 24.11.2016 |
| ММК, БО-2 | 6,93 | 3 | 16.12.2011 | 12.12.2012 |
| НОВАТЭК, БО-1 | 7,23 | 3 | 25.06.2013 | |
| ГМК Норильский Никель, БО-3 | 7,1 | 3 | 30.07.2013 | |
| ЛУКОЙЛ, 3 | 6,25 | 3 | 08.12.2011 | |
| Энел ОГК-5, БО-15 | 6,88 | 3 | 21.06.2012 | 18.06.2013 |
| ТГК-1, 2 | 6,42 | 3 | 11.07.2011 | 01.07.2014 |
| Магнит, БО-4 | 8,31 | 3 | 09.09.2013 | |
| ОГК-6, 1 | 7,37 | 3 | 19.04.2012 | |
| ОМЗ, 6 | 8,91 | 3 | 08.12.2011 | 31.05.2013 |
| Татнефть, БО-1 | 7,11 | 3 | 20.09.2013 | |
| Фортум, 1 | 7,62 | 3 | 11.02.2011 | 06.02.2013 |
| Дикси-финанс, 1 | 7,56 | 3 | 17.03.2011 | |
| НЛМК, БО-5 | 7,27 | 3 | 30.10.2012 | |
| Северсталь, БО-1 | 6,92 | 3 | 22.09.2011 | 18.09.2012 |
| ЦентрТелеком, 5 | 6,46 | 3 | 30.08.2011 | |
| Вимм-Билль-Данн Продукты Питания, 3 | 7,23 | 3 | 27.02.2013 | |
| ВолгаТелеком, 4 | 6,34 | 3 | 11.03.2011 | 03.09.2013 |
| Дальсвязь, БО-5 | 6,5 | 3 | 21.07.2011 | 17.07.2012 |
| Мосэнерго, 1 | 6,73 | 3 | 13.09.2011 | |
| МРСК Урала, 1 | 10,33 | 3 | 22.05.2012 | |
| Уралсвязьинформ, 7 | 8,63 | 3 | 13.03.2012 | |
| Транснефть, 3 | 0,8 | 3 | 25.09.2015 | 18.09.2019 |
| Акрон, 2 | 6,89 | 3 | 26.09.2011 | 19.09.2013 |
| Аэрофлот, БО-2 | 7,77 | 3 | 08.04.2013 | |
| Группа Черкизово, 1 | 7,29 | 3 | 31.05.2011 | |
| Седьмой континент, БО-1 | 13,25 | 3 | 17.06.2011 | |
| Сибирьтелеком, 8 | 5,47 | 3 | 18.08.2011 | 08.08.2013 |
| Мечел, БО-1 | 7,31 | 3 | 11.11.2011 | 09.11.2012 |
| ТД Копейка, БО-1 | 8,34 | 2 | 30.07.2012 | 23.07.2013 |
| Нижнекамскнефтехим, 4 | 22,8 | 2 | 26.03.2012 | |
| Синергия, 3 | 6,8 | 2 | 21.01.2011 | 18.08.2014 |
| СОЛЛЕРС, 2 | 12,58 | 2 | 17.07.2013 | |
| ЧТПЗ, БО-1 | 10,44 | 2 | 08.12.2011 | 04.12.2012 |
| ПАВА, 2 | 20,51 | 2 | 21.10.2011 | |
| Трансаэро, 1 | 11,09 | 2 | 03.05.2012 | 23.10.2013 |
| Трубная металлургическая компания, 3 | 6,65 | 2 | 15.02.2011 | |
| ФСК ЕЭС, 4 | 6,13 | 2 | 06.10.2011 | |
| АВТОВАЗ, 4 | 17,89 | 2 | 26.05.2011 | 20.05.2014 |
| Разгуляй-Финанас, 4 | 12,82 | 2 | 02.06.2011 | 22.05.2013 |
| ТГК-2, 1 | 7,06 | 2 | 30.08.2011 | |
| ТГК-4, 1 | 8,15 | 2 | 31.05.2012 |
Для облигаций, выпущенными банками, был составлен отдельный рейтинг с аналогичными показателями.
| Название компании | Доходность | Финальный рейтинг | Дата оферты | Дата погашения |
| Банк ВТБ, 5 | 7,48 | 5 | 17.10.2013 | |
| Банк Санкт-Петербург, БО-1 | 7,28 | 4 | 13.10.2011 | 09.04.2013 |
| ТрансКредитБанк, 3 | 5,47 | 4 | 07.07.2011 | |
| Банк Москвы, 1 | 6,54 | 3 | 29.07.2011 | |
| Росбанк, 8 | 4,87 | 3 | 16.05.2011 | 06.11.2013 |
Как следует из рейтинга, наиболее интересным для покупки с учетом всех показателей является десятый выпуск РЖД. Кроме этого, стоит присмотреться к третьему выпуску Башнефти, который хотя и имеет финальный рейтинг «4», но обладает высокой доходностью.
Источник: Прайм-Тасс