Московский НПЗ имеет непродолжительную историю, в течение которой уже происходит 2-й вынос вверх. Следует обратить внимание, что вынос в апреле происходил на крайне малых объемах всего лишь в сотни бумаг, однако наибольший интерес вызывает изменение цены акции в процессе роста.
.
На второй день торгов началось изменение цены ровно на 40% , что свидетельствует в пользу рукотворности данного роста, что в прочем не противоречит правилам торговли на бирже ММВБ. После завершения фазы роста в районе 20000 рублей, последовала реализация сильно подорожавших акций всем желающим поучаствовать в данном действии. Исходя из объемов торгов, можно говорить о получении прибыли от реализации малоликвидных активов в пределах 10-15 млн. рублей, что и являлось целью данного мероприятия, так как в дальнейшем цена акций обвалилась ниже 5000 рублей, где спокойно можно было откупить проданное.
дата | Цена закр. | объем | +40% |
04/06/2010 | 2500.00 | 2 | 3500 |
04/07/2010 | 3500.00 | 125 | 4900 |
04/08/2010 | 4900.00 | 115 | 6860 |
04/09/2010 | 6860.00 | 196 | 9604 |
04/12/2010 | 9603.59 | 237 | 13445.6 |
04/13/2010 | 13445.03 | 264 | 18823.84 |
04/14/2010 | 18823.04 | 177 | |
04/15/2010 | 16752.00 | 685 | |
04/16/2010 | 12000.00 | 1414 | |
04/19/2010 | 11666.11 | 720 | |
04/20/2010 | 13000.00 | 694 | |
04/21/2010 | 11301.00 | 588 | |
04/22/2010 | 10111.01 | 255 | |
04/23/2010 | 9499.99 | 271 |
Второй этап по вовлечению желающих в «высокодоходное предприятие» начался в начале ноября. Вначале обратим внимание на объем торгов 01.11 в 6 /шесть/ бумаг по цене в 4798.93 рубля, что соответствует объему за день в 28788 рублей.
В дальнейшем последовало новое действие в виде роста цены каждый день на 40%, при увеличении объемов торгов десятки раз /?/.
Результаты данного действия могут быть оценены ориентировочно в 30-50 млн. рублей прибыли. Через некоторое время можно ожидать возврат цены к отметке в 5000 рублей, а после некоторого периода консолидации, необходимого для утраты инвесторами бдительности, и новое действие.
дата | Цена закр. | объем | +40% |
11/01/2010 | 4798.93 | 6 | |
11/02/2010 | 4750.03 | 57 | |
11/03/2010 | 4700.00 | 31 | 6580 |
11/08/2010 | 6199.50 | 1479 | 8679.3 |
11/09/2010 | 8623.52 | 3811 | 12072.93 |
11/10/2010 | 12072.93 | 4328 | 16902.1 |
11/11/2010 | 16806.02 | 4920 | |
11/12/2010 | 15200.00 | 7215 | |
11/13/2010 | 12950.00 | 3185 | |
11/15/2010 | 11500.57 | 1337 | |
11/16/2010 | 12000.00 | 4792 | |
11/17/2010 | 11431.50 | 2333 | |
11/18/2010 | 14497.99 | 4649 | |
11/19/2010 | 14206.00 | 4303 | |
11/22/2010 | 14500.00 | 1801 | |
11/23/2010 | 13900.00 | 999 |
Источник: Прайм-Тасс