Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 248873 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 25 октября 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 25 октября 2016 г. |
Дата фиксации | 11 октября 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
248873X5200 | Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | 1-01-00199-A | 27 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009100895 | RU0009100895 | АО «Регистратор Р.О.С.Т.» |
248873X5201 | Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» | 2-01-00199-A | 27 июня 2003 г. | акции привилегированные | RU0009101927 | RU0009101927 | АО «Регистратор Р.О.С.Т.» |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009100895 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2016 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009101927 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.01 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2016 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 248872 |
Информация о направлении денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям
Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для выплаты объявленных дивидендов по акциям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией