Сегодня ожидаем небольшое снижение цен под влиянием риторики представителей власти о необходимости борьбы с инфляцией, неблагоприятной ситуации на внешних рынках, сокращения рублевой ликвидности, заседания ЦБ РФ в конце недели.
Отметим, что рублевый рынок по-прежнему весьма существенно реагирует на состояние мировых рынков.
Если сегодня фьючерс по S&P развернется и покажет «зеленую» динамику, можно использовать для спекуляций внутри дня.
В целом осторожным инвесторам рекомендуем фиксировать прибыль, особенно в долгосрочной части кривой доходности.
| Наименование | Доходность, сейчас | Доходность, прогноз | Цена, прогноз | Рекомендация |
| Газпрнефт3 | 5,94% | 6,10% | 110,02 | Продавать |
| Лукойл3обл | 4,82% | 5,40% | 101,02 | Продавать |
| Лукойл БО1 | 6,03% | 6,15% | 108,72 | Продавать |
| Лукойл БО6 | 6,19% | 6,50% | 104,23 | Продавать |
| М С 05 | 5,98% | 6,25% | 109,1 | Продавать |
| ВК-Инвест1 | 7,18% | 7,35% | 104,07 | Продавать |
| Система-01 | 6,53% | 6,80% | 105,22 | Продавать |
| Система-02 | 5,85% | 6,30% | 110,37 | Продавать |
| ММК БО-1 | 6,21% | 6,70% | 100,44 | Продавать |
| ММК БО-2 | 5,29% | 5,75% | 102,4 | Продавать |
| НЛМК БО-1 | 6,30% | 6,55% | 104,91 | Продавать |
| НЛМК БО-5 | 6,29% | 6,40% | 106,26 | Продавать |
| СевСт-БО1 | 5,17% | 5,50% | 103,2 | Продавать |
| СевСт-БО2 | 6,76% | 6,90% | 104,91 | Продавать |
| Мечел БО-1 | 5,21% | 6,00% | 103,36 | Продавать |
| АЛРОСА 21 | 7,08% | 7,20% | 102,43 | Продавать |
| АЛРОСА 23 | 7,84% | 7,90% | 104,47 | Продавать |
| МГор45-об | 5,52% | 5,65% | 102,66 | Продавать |
| МГор54-об | 5,66% | 5,85% | 102,37 | Продавать |
| МГор61-об | 5,98% | 6,20% | 117,4 | Продавать |
| МГор62-об | 6,77% | 6,86% | 117,85 | Продавать |
| МГор63-об | 6,61% | 6,70% | 120,13 | Продавать |
| РЖД-10обл | 6,73% | 6,80% | 121,18 | Продавать |
Источник: Прайм-Тасс