| Сведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | накопленный купонный доход | 
 | ||
| 
 | 
 | |||||
| Номер гос. регистрации / ISIN: | 26229RMFS | |||||
| Наименование эмитента: | Министерство финансов Российской Федерации | |||||
| Дата фиксации списка: | 17.05.2022 | 
 | 
 | |||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 35,65 | Валюта выплаты: | RUB | |||
| Дополнительная информация: | Номер купона: 6 | |||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 18.05.2022 г.
https://nsddata.ru/ru/news/view/854215
