| Сведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | накопленный купонный доход | 
 | ||
| Номер гос. регистрации / ISIN: | 4B02-01-00010-A-001P | |||||
| Наименование эмитента: | Публичное акционерное общество «Аэрофлот — российские авиалинии» | |||||
| Дата фиксации списка: | 14.09.2022 | 
 | 
 | |||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 20,82 | Валюта выплаты: | RUB | |||
| Дополнительная информация: | Номер купона: 5 | |||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 15.09.2022 г.
