| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS1631338495 | ||||
| Наименование эмитента: | TCS Finance Designated Activity Company | ||||
| Дата фиксации списка: | 30.08.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 1382.3 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купонного дохода по облигациям XS1631338495, 21 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №9. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.09.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS2010040397 | ||||
| Наименование эмитента: | Uralkali Finance Designated Activity Company | ||||
| Дата фиксации списка: | 01.09.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 1195.5 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купонного дохода по облиг XS2010040397, 5 купон. В соответ с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 15.09.2022 г.
