| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | RU000A1017J5 | ||||
| Наименование эмитента: | Публичное акционерное общество «Газпром нефть» | ||||
| Дата фиксации списка: | 15.09.22 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 17.83 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | ПАО «Газпром нефть», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00146-A-003P Дата регистрации 17.12.2019, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 7.15. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.09.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS0971721963 | ||||
| Наименование эмитента: | Министерство финансов Российской Федерации | ||||
| Дата фиксации списка: | 14.09.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 350539.51 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купонного дохода по облигациям XS0971721963. В соответствии с Указом Президента РФ N 394 от 22.06.2022. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.09.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS0971721450 | ||||
| Наименование эмитента: | Министерство финансов Российской Федерации | ||||
| Дата фиксации списка: | 14.09.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 290873.21 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купонного дохода по облигациям XS0971721450. В соответствии с Указом Президента РФ от 22.06.2022 г. №394. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 16.09.2022 г.
