| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS2387703866 | ||||
| Наименование эмитента: | TCS Finance Designated Activity Company | ||||
| Дата фиксации списка: | 02.09.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 902.49 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купонного дохода по облигациям XS2387703866, 4 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.09.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS2134628069 | ||||
| Наименование эмитента: | MMC Finance Designated Activity Company | ||||
| Дата фиксации списка: | 29.08.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 767.12 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купон дохода по облиг XS2134628069, 4 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 20.09.2022 г.
