| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS1577953174 | ||||
| Наименование эмитента: | Steel Funding Designated Activity Company | ||||
| Дата фиксации списка: | 05.09.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 1200.32 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купонного дохода по облигациям XS1577953174, 10 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.09.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS2384475930 | ||||
| Наименование эмитента: | CBOM Finance P.L.C. | ||||
| Дата фиксации списка: | 20.09.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 1162.81 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купон дохода по облигац XS2384475930, 2 купон. В оответ с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 21.09.2022 г.
