| Сведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | накопленный купонный доход | 
 | ||
| Номер гос. регистрации / ISIN: | 4B02-03-00182-A-001P | |||||
| Наименование эмитента: | Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» | |||||
| Дата фиксации списка: | 21.09.2022 | 
 | 
 | |||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 24,18 | Валюта выплаты: | RUB | |||
| Дополнительная информация: | Номер купона: 22 | |||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — 22.09.2022 г.
