| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | RU000A0ZYYN4 | ||||
| Наименование эмитента: | Министерство финансов Российской Федерации | ||||
| Дата фиксации списка: | 19.09.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 262569.13 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Минфин России, Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 12840080V, RU000A0ZYYN4, Дата регистрации 21.03.2018, № купона 9. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.09.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | RU000A104BU2 | ||||
| Наименование эмитента: | Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» | ||||
| Дата фиксации списка: | 21.09.22 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 32.41 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | АО «ГК «ЕКС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-02800-A Дата регистрации 03.12.2021, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 13. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 22.09.2022 г.
