| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS2010044548 | ||||
| Наименование эмитента: | Chelpipe Finance Designated Activity Company | ||||
| Дата фиксации списка: | 16.09.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 1346.22 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купонного дохода по облигациям XS2010044548, 6 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.09.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | RU000A1056U0 | ||||
| Наименование эмитента: | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» | ||||
| Дата фиксации списка: | 22.09.22 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 1480.84 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-07-36400-R Дата регистрации 08.09.2022, № купона 1. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.09.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | RU000A102T55 | ||||
| Наименование эмитента: | Микрофинансовая компания «Центр Финансовой Поддержки» | ||||
| Дата фиксации списка: | 22.09.22 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 11.1 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | МФК «ЦФП» (АО), Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-01-00009-L Дата регистрации 07.12.2020, № купона 19, Купонная ставка годовая, % 13.5 | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 23.09.2022 г.
