| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS0767473852 | ||||
| Наименование эмитента: | Министерство финансов Российской Федерации | ||||
| Дата фиксации списка: | 30.09.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 323811 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купонного дохода по облигациям XS0767473852, 21 купон. В соответствии с Указом Президента РФ N 394 от 22.06.2022. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.10.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS2392969395 | ||||
| Наименование эмитента: | CBOM Finance P.L.C. | ||||
| Дата фиксации списка: | 03.10.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 1097.36 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купонного дохода по облигациям XS2392969395, 4 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 04.10.2022 г.
