| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | RU000A1059A6 | ||||
| Наименование эмитента: | Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» | ||||
| Дата фиксации списка: | 05.10.22 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 1439.57 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | ООО «Газпром капитал», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-08-36400-R Дата регистрации 22.09.2022, № купона 1. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.10.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Дивиденды | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | US6698881090 | ||||
| Наименование эмитента: | BNY Mellon | ||||
| Дата фиксации списка: | 09.06.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 437.70 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | |||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 06.10.2022 г.
