| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | RU000A100CG7 | ||||
| Наименование эмитента: | Общество с ограниченной ответственностью | ||||
| Дата фиксации списка: | 10.10.22 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 10.4 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | ООО «ОАЭ», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-03-00320-R-001P Дата регистрации 14.05.2019, № купона 40, Купонная ставка годовая, % 13.75. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.10.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Частичное досрочное | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | RU000A100CG7 | ||||
| Наименование эмитента: | Общество с ограниченной ответственностью | ||||
| Дата фиксации списка: | 10.10.22 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 15.62 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | ООО «ОАЭ», Тип КД: DRAW Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4B02-03-00320-R-001P Дата регистрации 14.05.2019. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.10.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS1589324075 | ||||
| Наименование эмитента: | MMC Finance Designated Activity Company | ||||
| Дата фиксации списка: | 27.09.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 1277.41 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купон дохода по обл XS1589324075, 11 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95 | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 11.10.2022 г.
