| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата при погашении | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS1298447019 | ||||
| Наименование эмитента: | MMC Finance Designated Activity Company | ||||
| Дата фиксации списка: | 30.09.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 63491.7 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата при погашении облигаций XS1298447019. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 14.10.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | XS1298447019 | ||||
| Наименование эмитента: | MMC Finance Designated Activity Company | ||||
| Дата фиксации списка: | 30.09.2022 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 2103.48 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | Выплата купон дохода по обл XS1298447019, 14 куп. В соотв с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 14.10.2022 г.
