| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Погашение облигаций | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | RU000A100A58 | ||||
| Наименование эмитента: | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | ||||
| Дата фиксации списка: | 14.10.22 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 1,000.00 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | ПАО «МТС», Тип КД: REDM/BN Погашение облигаций, Рег.номер 4B02-08-04715-A-001P Дата регистрации 18.04.2019. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.10.2022 г.
| Cведения о начислении: | 
 | Тип начисления: | Выплата купонного дохода | 
 | |
| Номер гос. регистрации / ISIN: | RU000A100A58 | ||||
| Наименование эмитента: | Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | ||||
| Дата фиксации списка: | 14.10.22 | 
 | 
 | ||
| Размер выплаты на одну ценную бумагу: | 20.94 | Валюта выплаты: | RUB | ||
| Дополнительная информация: | ПАО «МТС», Тип КД: INTR Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-08-04715-A-001P Дата регистрации 18.04.2019, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 8.4. | ||||
Дата поступления денежных средств в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» – 17.10.2022 г.
