Реквизиты корпоративного действия
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата фиксации | 25 сентября 2018 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
359832X5995 | Публичное акционерное общество «Северсталь» | 1-02-00143-A | 30 ноября 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009046510 | RU0009046510 | ООО «ПАРТНЁР» |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009046510 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 45.94 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 6 месяцев 2018 г. |
Дата поступления в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» денежных средств — 01.10. 2018 г.
Дата передачи выплат своим депонентам — 02. 10. 2018 г.