| Реквизиты корпоративного действия | |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода | 
| Дата и время фиксации списка | 01 октября 2018 г. (конец операционного дня) | 
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг» | 4B02-04-36193-R | 08 ноября 2013 г. | RU000A0JWC66 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Информация о выплате купонного дохода | |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 0.0100 | 
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 0.0200 | 
| Валюта платежа | Рубли | 
| Дата начала текущего купонного периода | 03 июля 2018 г. | 
| Дата окончания текущего купонного периода | 02 октября 2018 г. | 
| Количество дней в купонном периоде | 91 | 
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 03 июля 2018 г. (девятый купон) | 
| Текущая выплата по КД | ||||
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» денежных средств | |||
| по купону | 0.0200 | 02 октября 2018 г. | ||
