| Реквизиты корпоративного действия | |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода | 
| Дата и время фиксации списка | 02 октября 2018 г. (конец операционного дня) | 
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 26218RMFS | 23 октября 2015 г. | RU000A0JVW48 / SU26218RMFS6 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Информация о выплате купонного дохода | |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.5000 | 
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 42.3800 | 
| Валюта платежа | Рубли | 
| Дата начала текущего купонного периода | 04 апреля 2018 г. | 
| Дата окончания текущего купонного периода | 03 октября 2018 г. | 
| Количество дней в купонном периоде | 182 | 
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 04 апреля 2018 г. (пятый купон) | 
| Текущая выплата по КД | |||
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» денежных средств | ||
| по купону | 42.3800 | 03 октября 2018 г. | |
