| Реквизиты корпоративного действия | |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода | 
| Дата и время фиксации списка | 04 октября 2018 г. (конец операционного дня) | 
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Публичное акционерное общество «Детский мир» | 4B02-04-00844-A | 27 июня 2014 г. | RU000A0JXMZ9 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Информация о выплате купонного дохода | |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.5000 | 
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 47.3700 | 
| Валюта платежа | Рубли | 
| Количество дней в купонном периоде | 182 | 
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 06 апреля 2018 г. (второй купон) | 
| Текущая выплата по КД | |||
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в депозитарий ООО «Инвестиционная палата» денежных средств | ||
| по купону | 47.3700 | 05 октября 2018 г. | |
