| Реквизиты корпоративного действия | |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата и время фиксации списка | 16 ноября 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 13.5000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 11.1000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 19 ноября 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 19 октября 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 18 ноября 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 30 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 19 октября 2018 г. (четвертый купон) |
Текущая выплата по КД
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» | |
| по купону | 11.1000 | 19 ноября 2018 г. |
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=905962