|
Реквизиты корпоративного действия |
|
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата и время фиксации списка | 20 ноября 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 29012RMFS | 25 ноября 2016 г. | RU000A0JX0H6 / SU29012RMFS0 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.6500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 38.1500 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 21 ноября 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 23 мая 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 21 ноября 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 23 мая 2018 г. (третий купон) |
Текущая выплата по КД
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» денежных средств | |
| по купону | 38.1500 | 21 ноября 2018 г. |
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=906636