|
Реквизиты корпоративного действия |
|
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата и время фиксации списка | 27 ноября 2018 г. (конец операционного дня) |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | ||
| Министерство финансов Российской Федерации | 26225RMFS | 15 февраля 2018 г. | RU000A0ZYUB7 / SU26225RMFS1 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли | ||
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7.2500 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 36.1500 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 28 ноября 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 30 мая 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 28 ноября 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 30 мая 2018 г. (первый купон) |
Текущая выплата по КД
| Размер текущей выплаты на 1 ц.б. | Дата поступления в ООО «Инвестиционная палата» денежных средств | |
| по купону | 36.1500 | 28 ноября 2018 г. |
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=908194