| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 253984 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 02 декабря 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 02 декабря 2016 г. |
| Дата фиксации | 19 ноября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 253984X17947 | Публичное акционерное общество «Абрау — Дюрсо» | 1-02-12500-A | 29 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ABDU/02 | RU000A0JS5T7 | ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» |
| 253984X28003 | Публичное акционерное общество «Абрау — Дюрсо» | 1-02-12500-A-001D | 19 апреля 2016 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWEN4 | RU000A0JWEN4 | ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | ABDU/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
| Дата начала периода | |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JWEN4 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.41 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
| Дата начала периода | |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 253264 |
Информацию о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией