Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 134474 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 11 августа 2017 г. |
Дата КД (расч.) | 11 августа 2017 г. |
Дата фиксации | 10 августа 2017 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» | 4B020402562B | облигации | RU000A0JUFP0 | RU000A0JUFP0 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 |
Размер купонного дохода, RUB | 59.84 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 10 февраля 2017 г. |
Дата окончания текущего периода | 11 августа 2017 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
CHAN | 269795 |