| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 258045 |
| Код типа корпоративного действия | TEND |
| Тип корпоративного действия | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата фиксации | 17 декабря 2016 г. |
| Инициатор выкупа | Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» |
| Основание корпоративного действия | Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций общества |
| Статья | 84.8 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 258045X5190 | Публичное акционерное общество «Красноярская ГЭС» | 1-01-40102-F | 16 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0009085922 | RU0009085922 | АО «МРЦ» |
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009085922 |
| Цена предложения за 1 ц/б | 97 RUB |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией