| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 256910 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 12 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 12 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 23 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 256910X4589 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» | 1-01-00077-A | 25 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009024277 | RU0009024277 | ООО «Регистратор «Гарант» |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0009024277 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 75 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 256908 |
Информация об объявлении дивидендов по акциям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией