| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 257279 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 13 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 13 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 23 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 257279X7197 | Публичное акционерное общество «Магнит» | 1-01-60525-P | 04 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JKQU8 | RU000A0JKQU8 | АО «Новый регистратор» |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JKQU8 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 126.12 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 257275 |
9.4. Информация об объявлении дивидендов по акциям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией