| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 260229 | 
| Код типа корпоративного действия | BIDS | 
| Тип корпоративного действия | Оферта — предложение о выкупе | 
| Статус обработки | Полная информация | 
| Дата фиксации | 19 октября 2016 г. | 
| Инициатор выкупа | Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК» | 
| Основание корпоративного действия | Выкуп акций обществом по требованию акционеров | 
| Статья | 75-76 | 
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | 
| 260229X5245 | Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК» | 1-01-00081-A | 11 февраля 2004 г. | акции обыкновенные | RU0005513869 | RU0005513869 | АО «Независимая регистраторская компания» | 
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Период действия предложения | с 23 ноября 2016 г. по 09 января 2017 г. | 
| Дата окончания приема заявлений инициатором | 09 января 2017 г. 18:00 | 
| Дата окончания приема заявлений НРД | 30 декабря 2016 г. 19:00 | 
| Детализация корпоративного действия по ценной бумаге | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU0005513869 | 
| Цена предложения за 1 ц/б | 6530 RUB | 
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | 
| XMET | 254595 | 
Информация о возникновении у акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов) права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций»
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
