| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 256316 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 27 декабря 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 27 декабря 2016 г. |
| Дата фиксации | 13 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 256316X6171 | Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» | 1-01-55055-E | 29 марта 2005 г. | акции обыкновенные | RU000A0D9AJ7 | RU000A0D9AJ7 | АО «Регистратор Р.О.С.Т.» |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0D9AJ7 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.052 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 256310 |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией