| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 248595 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 24 октября 2016 г. |
| Дата КД (расч.) | 24 октября 2016 г. |
| Дата фиксации | 10 октября 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 248595X5534 | Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» | 1-01-29031-H | 26 июля 2001 г. | акции обыкновенные | RU000A0B6NK6 | RU000A0B6NK6 | АО «Регистратор Р.О.С.Т.» |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0B6NK6 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 1.94 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 6 месяцев 2016 г. |
| Порядковый номер периода | 1 |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 248706 |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией