| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 259806 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 10 февраля 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2017 г. |
| Дата фиксации | 27 января 2017 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 259806X16090 | Публичное акционерное общество «ФосАгро» | 1-02-06556-A | 14 февраля 2012 г. | акции обыкновенные | FSAO/02 | RU000A0JRKT8 | АО «РЕЕСТР» |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | FSAO/02 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 39 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Нестандартный |
| Дата начала периода | |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией