Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 256433 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата КД (план.) | 16 декабря 2016 г. |
Дата КД (расч.) | 16 декабря 2016 г. |
Дата фиксации | 04 декабря 2016 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
256433X9465 | Публичное акционерное общество «Химпром» | 1-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции обыкновенные | RU0009098990 | RU0009098990 | ЗАО «ПРЦ» |
256433X9468 | Публичное акционерное общество «Химпром» | 2-01-55076-D | 04 июня 2007 г. | акции привилегированные | RU0009099006 | RU0009099006 | ЗАО «ПРЦ» |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009098990 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.4758 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2016 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU0009099006 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.4758 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 9 месяцев 2016 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
Информация о намерении исполнить обязанность по выплате объявленных дивидендов по акциям
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией