| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 257922 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Дата КД (план.) | 09 января 2017 г. |
| Дата КД (расч.) | 09 января 2017 г. |
| Дата фиксации | 19 декабря 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 257922X8676 | Публичное акционерное общество «Юнипро» | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JNGA5 | RU000A0JNGA5 | АО «Регистратор Р.О.С.Т.» | |
| 257922X9283 | Публичное акционерное общество «Юнипро» | 1-02-65104-D | 19 апреля 2007 г. | акции обыкновенные | OGK4/02/DR | RU000A0JNGA5 | АО «Регистратор Р.О.С.Т.» | 49130625974 |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | RU000A0JNGA5 |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1158 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Информация о выплате дивидендов | |
|---|---|
| Депозитарный код выпуска | OGK4/02/DR |
| Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0.1158 |
| Валюта платежа | RUB |
| Тип периода | Стандартный |
| Период | за 9 месяцев 2016 г. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| XMET | 257920 |
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией