«Мы пересмотрели DSF- модель по акциям Ростелекома и его дочек. Мы повысили целевые цены по акциям Ростелекома /на 8 проц/, МРК Северо-Запада /7 проц/, Центра /7 проц/, Юга /6 проц/, Волги /6 проц/, Урала /8 проц/, Сибири /6 проц/ и Востока /8 проц/, сохраняя прежние рекомендации».
Компания | Старая справедливая цена, руб | Новая справедливая цена, руб | Коэффициент конвертации | Новая целеваяя цена, руб | Изменение целевой цены, проц | Рыночная цена, руб | Потенциал, проц | Новая рекомендация | Старая рекомендация | Эквивалентная рыночная цена Нового Ростелекома исходя из текущей цены | Эквивалентная цена Нового Ростелекома исходя из целевой цены |
Новый Ростелеком | 116 | 125 | |||||||||
МРК Северо-Запада | 4,1 | 30,5 | 7% | 24,9 | 22% | Покупать | Покупать | 102 | 125 | ||
МРК Центра | 3,9 | 32,3 | 7% | 26,4 | 22% | Покупать | Покупать | 102 | 125 | ||
МРК Юга | 19,4 | 6,5 | 6% | 5,3 | 22% | Покупать | Покупать | 102 | 125 | ||
МРК Волги | 0,9 | 140 | 6% | 114 | 23% | Покупать | Покупать | 102 | 125 | ||
МРК Урала | 87,3 | 1,43 | 8% | 1,18 | 21% | Покупать | Покупать | 103 | 125 | ||
МРК Сибири | 46,5 | 2,7 | 6% | 2,2 | 23% | Покупать | Покупать | 102 | 125 | ||
МРК Востока | 0,9 | 133 | 6% | 109 | 22% | Покупать | Покупать | 102 | 125 | ||
Ростелеком об | 1 | 125 | 8% | 137 | -9% | Продавать | Продавать | 137 | 125 | ||
Ростелеком преф | -28% | 90 | 13% | 88 | 2% | Держать | Держать | ||||
Спред Ростелекома преф к об | -36% | -28% |
Источник: Прайм-Тасс