Целевые цены и рекомендации
Цена, долл США | Новая расчётная цена, долл США | Старая расчетная цена, долл США | Изменение | Новая рекомендация | Старая рекомендация | |
Евраз | 35,08 | 43 | 35 | 23% | Покупать | Покупать |
НЛМК | 42,75 | 44 | 32 | 38% | Держать | Держать |
Северсталь | 15,8 | 19,5 | 15,5 | 26% | Покупать | Покупать |
Мечел | 26,8 | 33 | 26 | 27% | Покупать | Покупать |
ММК | 14,12 | 15,5 | 15 | 3% | Держать | Покупать |
Источник: Прайм-Тасс