«Мы пересмотрели наши прогнозы и целевые цены по основным российским сталелитейным компаниям. Сильные операционные результаты первого полугодия подтверждают восстановление спроса на локальном и экспортных рынках стали. Экономические проблемы и перепроизводство стали во 2 квартале 2010 показали, насколько все еще уязвим рынок. Акции сталелитейных компаний пытаются в настоящее время отыграть потерянные позиции. Наш обновленный прогноз основывается на достаточно осторожных ожиданиях U-образного восстановления экономики. Нашими фаворитами являются Евраз и Мечел».
Компания | Тикер | Капитализация, $ млн. | EV, $млн. | EV/EBITDA (2010о) | P/E (2010о) | Старая целевая цена, $ | Новая целевая цена, $ | Рыночная цена, $ | Потенциал роста, % | Рекомендация |
ММК (ГДР) | MMK | 9 928 | 11 957 | 7,4 | 20,7 | 18,1 | 12,7 | 11,6 | 10% | Держать |
НЛМК (ГДР) | NLMK | 19 778 | 21 026 | 9,1 | 17,1 | 37 | 31,2 | 33 | -5% | Держать |
Северсталь (ГДР) | SVST | 12 647 | 16 925 | 7 | отриц. | 19,4 | 14,8 | 12,6 | 18% | Покупать |
Евраз (ГДР) | EVR | 11 979 | 19 227 | 6,6 | 19,1 | 38 | 35,6 | 27,4 | 30% | Покупать |
Мечел (акции) | MTLR | 9 803 | 15 386 | 8,9 | 16,1 | 30,1 | 32,3 | 23,6 | 37% | Покупать |
Источник: Прайм-Тасс