Рекомендации по акциям на 01.04.15, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»


Акция Ориентиры на покупку Ориентиры на продажу Текущий тренд
ВТБ 0.0595-0.06, 0.0575-0.058, 0.055 0.0625-0.063, 0.0645, 0.068 Боковик 0.06-0.07/угроза формирования вершины с целью 0.05-0.055
Газпром 135-136, 132, 125 140-141, 144-145 Боковик 125-155
ГМК Норильский Никель 10 400-10 500, 9 900-10 000, 9 500 10 800, 11 200, 11 400-11 500 Коррекция к 10 000 в рамках восходящего тренда/угроза формирования вершины с целью 8 000
ММК 14, 13.5-13.7, 13-13.1 14.9, 15.4-15.5, 16 Коррекция к 13-14 в рамках восходящего тренда/угроза формирования вершины с целью 10-11
Лукойл 2 620-2 630, 2 600, 2 500 2 700, 2 750-2 760, 2 800 Угроза развития коррекции к 2 500, 2 200-2 300
Роснефть 246-247, 240-242, 236-237 251-252, 258-260, 265 Коррекция к 220-240
РусГидро 0.515-0.52, 0.5-0.505, 0.45-0.46 0.545-0.55, 0.57-0.575, 0.595-0.6 Коррекция к 0.5-0.55
Сбербанк 62, 60-60.5, 58.5 64.5-65, 67-68, 70 Коррекция к 60-65
Сбербанк привилегированные акции 44.5-45, 42-42.5, 40-40.5 46-46.5, 48-48.5, 50 Коррекция к 40-45
Северсталь 640-645, 625, 600 665-670, 690-700, 720 Угроза перехода в коррекцию к 500-600
Сургутнефтегаз 35.5, 34.5, 33-33.5 36.5-37, 38 Боковик 33-34 – 37-38

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?