Рекомендации по акциям на 04.06.15, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»


Акция Ориентиры на покупку Ориентиры на продажу Примечания
ВТБ 0.0795-0.08, 0.0775-0.078, 0.073-0.0735 0.082, 0.083-0.0835, 0.085 Восходящий тренд/возможно идет формирование вершины
Газпром 138-139, 135-136, 131 143, 145, 149-150 Боковик 125-155
ГМК Норильский Никель 9 500, 9 350, 9 200 9 850-9 900, 10 100, 10 350-10 400 Нисходящий тренд к 8 000-9 000/боковик 9 000-11 000
ММК 14.5-14.6, 14-14.1, 13.4-13.5 15.1-15.2, 15.5, 16 Боковик 13-16/угроза формирования вершины с целью 10-11
Лукойл 2 460, 2 400-2 410 2 510-2 520, 2 560, 2 590-2 600 Угроза развития нисходящего тренда к 2 300-2 400/боковик 2 500-2 900
Роснефть 235, 230, 225 240, 244-245, 249 Боковик 235-270/нисходящий тренд к 220
РусГидро 0.56-0.565, 0.545-0.55, 0.515 0.058, 0.595, 0.61-0.615 Боковик 0.5-0.65
Сбербанк 71, 69.5, 67-67.5 74-74.5, 75.5-76, 77 Боковик 70-80/нисходящий тренд к 65-67
Сбербанк привилегированные акции 48, 46.5-47, 45 49.5-50, 51, 52.5 Боковик 45-55
Северсталь 600-605, 580-585, 560-565 630-635, 650 Боковик с границами 550-650, либо 550-750
Сургутнефтегаз 31.5-32, 30 33, 34.5, 36 Боковик 33-38/угроза снижения к 30

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?