«Нас беспокоит то обстоятельство, что с момента, когда начался длительный период оттока средств из российских страновых фондов /неделя, завершившаяся 11 мая/, до настоящего времени российский рынок акций вырос на 3,5%, а не снизился, как ожидалось.
Мы полагаем, что, чем бы ни закончилось противостояние по долговому вопросу в США, соотношение рисков и выгод в перспективе четырех-восьми недель не дает оснований для увеличения позиций в акциях – решающим фактором остаются перспективы роста мировой экономики.
Мы по-прежнему придерживаемся оптимистического прогноза по рынку акций, согласно которому к концу года индекс РТС достигнет 2 300 пунктов, но основные перспективы роста видим в 4 кв. 2011 г. – при условии, что мировая экономическая ситуация не изменится радикальным образом».
| Начало оттока | Кол-во нед., за которые отток Отток, достиг 6,5% активов под упр | Отток, млн долл | Изм. индекса РТС с начала оттока, % | Дальнейшая динамика индекса РТС, % через 2 нед | Дальнейшая динамика индекса РТС, % через 2 мес | Дальнейшая динамика индекса РТС, % через 6 мес |
| 01,06,2001 | 16 | -42 | -10 | -7,9 | 2,1 | 51,9 |
| 16,02,2005 | 17 | -156 | 1,5 | 3,6 | 6 | 51,4 |
| 17,05,2006 | 4 | -784 | -0,5 | -4,9 | -6,8 | 19 |
| 25,04,2007 | 6 | -302 | -12,6 | 4,8 | 18,7 | 30,1 |
| Среднее | 10,8 | -5,4 | -1,1 | 5 | 38,1 | |
| 02,07,2008 | 7 | -724 | -21,3 | -10,5 | -57,1 | -69,2 |
| Среднее с учетом 2008 г. | 10 | -8,6 | -3 | -7,4 | 16,6 | |
| 11,05,2011 | 12 | -1299 | 3,5 |
Источник: Прайм-Тасс